Small Area Income and Poverty Estimates
Small Area Income and Poverty Estimates
United States (2010)
| United States (2010) |
Number (90% Lower CI - 90% Upper CI) |
Percent (90% Lower CI - 90% Upper CI) |
| All Ages | 46,215,956 (45,975,650 - 46,456,262) |
15.3% (15.2% - 15.4%) |
| Under 18 | 15,749,129 (15,621,395 - 15,876,863) |
21.6% (21.4% - 21.8%) |
| Age 5-17 | 10,484,513 (10,394,015 - 10,575,011) |
19.8% (19.6% - 20.0%) |
| Under 4 | 4,961,524 (4,910,772 - 5,012,276) |
25.0% (24.8% - 25.2%) |
| Median Income: | $50,046 ($49,982 - $50,110) | |
| State | All Age | Age: Under 18 |
Age: 5-17 |
Age: Under 4 |
Median Household Income |
|---|---|---|---|---|---|
| United States | 15.3% | 21.6% | 19.8% | 25.0% | 50,046 |
| Alabama | 18.9% | 27.4% | 25.6% | 31.3% | 40,538 |
| Alaska | 11.0% | 14.8% | 12.1% | 19.8% | 63,456 |
| Arizona | 17.6% | 25.0% | 23.0% | 29.0% | 46,787 |
| Arkansas | 18.7% | 27.3% | 24.9% | 32.0% | 38,413 |
| California | 15.8% | 22.0% | 20.8% | 23.7% | 57,664 |
| Colorado | 13.2% | 17.1% | 15.1% | 20.8% | 54,411 |
| Connecticut | 10.1% | 12.8% | 11.3% | 16.3% | 64,321 |
| Delaware | 11.9% | 17.8% | 15.9% | 22.1% | 56,172 |
| District of Columbia | 18.8% | 31.1% | 30.9% | 30.2% | 60,729 |
| Florida | 16.5% | 23.6% | 21.9% | 27.0% | 44,390 |
| Georgia | 18.0% | 25.0% | 23.0% | 29.4% | 46,252 |
| Hawaii | 11.1% | 14.7% | 13.0% | 17.1% | 62,774 |
| Idaho | 15.8% | 19.8% | 17.2% | 25.1% | 43,259 |
| Illinois | 13.8% | 19.4% | 18.1% | 22.1% | 52,967 |
| Indiana | 15.3% | 21.6% | 19.6% | 25.4% | 44,616 |
| Iowa | 12.5% | 16.2% | 14.2% | 20.0% | 48,031 |
| Kansas | 13.5% | 18.1% | 15.9% | 22.1% | 47,888 |
| Kentucky | 18.9% | 26.1% | 23.7% | 31.1% | 40,089 |
| Louisiana | 18.8% | 27.4% | 25.0% | 32.9% | 42,510 |
| Maine | 13.1% | 18.2% | 15.8% | 23.5% | 45,882 |
| Maryland | 9.9% | 13.1% | 11.8% | 15.6% | 68,933 |
| Massachusetts | 11.4% | 14.4% | 12.8% | 17.4% | 62,133 |
| Michigan | 16.7% | 23.4% | 21.2% | 28.2% | 45,354 |
| Minnesota | 11.5% | 15.0% | 13.6% | 17.1% | 55,422 |
| Mississippi | 22.4% | 32.4% | 30.2% | 37.5% | 36,992 |
| Missouri | 15.3% | 21.0% | 18.5% | 26.5% | 44,306 |
| Montana | 15.2% | 21.1% | 18.7% | 25.7% | 42,303 |
| Nebraska | 12.6% | 17.3% | 15.5% | 20.3% | 48,415 |
| Nevada | 14.8% | 21.3% | 19.2% | 25.6% | 50,987 |
| New Hampshire | 8.6% | 10.8% | 9.0% | 14.8% | 60,917 |
| New Jersey | 10.2% | 14.3% | 13.1% | 16.8% | 67,719 |
| New Mexico | 19.8% | 28.5% | 26.7% | 32.0% | 42,186 |
| New York | 15.0% | 21.5% | 20.0% | 24.4% | 54,047 |
| North Carolina | 17.4% | 24.6% | 22.6% | 28.7% | 43,417 |
| North Dakota | 12.5% | 15.7% | 13.7% | 19.3% | 48,878 |
| Ohio | 15.8% | 23.1% | 20.8% | 28.3% | 45,151 |
| Oklahoma | 16.8% | 24.4% | 22.5% | 28.0% | 42,076 |
| Oregon | 15.8% | 21.7% | 19.5% | 25.4% | 46,536 |
| Pennsylvania | 13.4% | 18.9% | 17.5% | 21.7% | 49,245 |
| Rhode Island | 14.1% | 19.9% | 17.7% | 25.1% | 52,053 |
| South Carolina | 18.1% | 26.0% | 23.6% | 31.2% | 42,117 |
| South Dakota | 14.6% | 19.4% | 17.1% | 23.5% | 45,861 |
| Tennessee | 17.8% | 25.9% | 23.9% | 30.1% | 41,461 |
| Texas | 17.9% | 25.7% | 24.2% | 28.8% | 48,622 |
| Utah | 13.3% | 15.9% | 14.9% | 17.6% | 54,740 |
| Vermont | 12.4% | 15.9% | 13.6% | 20.1% | 49,393 |
| Virginia | 11.1% | 14.6% | 13.1% | 17.7% | 60,665 |
| Washington | 13.5% | 18.2% | 16.1% | 22.1% | 55,584 |
| West Virginia | 18.2% | 25.7% | 23.4% | 30.4% | 38,241 |
| Wisconsin | 13.2% | 19.0% | 17.0% | 23.0% | 48,974 |
| Wyoming | 11.4% | 14.9% | 12.8% | 18.6% | 53,757 |
Source: U.S. Census Bureau