Polk County Sinkholes (2010s)
Loading...
Page 1 of 1.
| County | Date | City (USGS Quadrangle Name) |
Length (in .ft) |
Width (in .ft) |
Depth (in .ft) |
|---|---|---|---|---|---|
| April 1, 2011 | BARTOW | 25 | 25 | 30 | |
| Feb. 13, 2011 | BARTOW | 10 | 12 | 6 | |
| Jan. 23, 2010 | GUM LAKE | - | - | - | |
| Jan. 1, 2010 | - | - | - | ||
| Jan. 1, 2010 | - | - | - | ||
| Jan. 1, 2010 | - | - | - | ||
| Jan. 1, 2010 | - | - | - | ||
| Jan. 1, 2010 | - | - | - | ||
| Jan. 1, 2010 | - | - | - | ||
| Jan. 1, 2010 | - | - | - | ||
| Jan. 1, 2010 | - | - | - |
Page 1 of 1.
Source: Florida Department of Environmental Protection