Unemployment Rate
State-by-State (November, 2011)
| State | Unemployment Rate | Unemployment | Employment | Labor Force |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | 8.3% | 180,003 | 1,994,832 | 2,174,835 |
| Alaska | 7.4% | 27,402 | 341,185 | 368,587 |
| Arizona | 9.1% | 275,760 | 2,744,919 | 3,020,679 |
| Arkansas | 7.9% | 108,170 | 1,267,560 | 1,375,730 |
| California | 11.3% | 2,089,833 | 16,365,782 | 18,455,615 |
| Colorado | 8.0% | 217,229 | 2,513,175 | 2,730,404 |
| Connecticut | 8.3% | 158,918 | 1,759,181 | 1,918,099 |
| Delaware | 7.2% | 31,851 | 408,978 | 440,829 |
| District of Columbia | 10.2% | 35,081 | 309,541 | 344,622 |
| Florida | 10.1% | 934,559 | 8,357,003 | 9,291,562 |
| Georgia | 9.5% | 449,561 | 4,285,850 | 4,735,411 |
| Hawaii | 6.7% | 44,395 | 617,695 | 662,090 |
| Idaho | 8.5% | 65,546 | 708,712 | 774,258 |
| Illinois | 9.8% | 648,491 | 5,936,092 | 6,584,583 |
| Indiana | 9.1% | 291,661 | 2,920,326 | 3,211,987 |
| Iowa | 5.6% | 92,571 | 1,569,905 | 1,662,476 |
| Kansas | 6.4% | 97,070 | 1,412,389 | 1,509,459 |
| Kentucky | 9.1% | 188,974 | 1,879,301 | 2,068,275 |
| Louisiana | 7.1% | 145,464 | 1,914,272 | 2,059,736 |
| Maine | 7.1% | 50,438 | 656,666 | 707,104 |
| Maryland | 6.7% | 207,562 | 2,873,905 | 3,081,467 |
| Massachusetts | 7.0% | 241,543 | 3,214,148 | 3,455,691 |
| Michigan | 9.6% | 444,216 | 4,191,516 | 4,635,732 |
| Minnesota | 5.9% | 175,047 | 2,805,151 | 2,980,198 |
| Mississippi | 10.6% | 142,778 | 1,207,335 | 1,350,113 |
| Missouri | 8.1% | 246,930 | 2,801,450 | 3,048,380 |
| Montana | 6.7% | 33,834 | 472,613 | 506,447 |
| Nebraska | 4.3% | 43,501 | 970,659 | 1,014,160 |
| Nevada | 13.2% | 182,551 | 1,202,293 | 1,384,844 |
| New Hampshire | 5.3% | 39,074 | 701,536 | 740,610 |
| New Jersey | 9.2% | 420,084 | 4,155,086 | 4,575,170 |
| New Mexico | 7.1% | 65,765 | 861,095 | 926,860 |
| New York | 8.2% | 778,774 | 8,734,237 | 9,513,011 |
| North Carolina | 10.4% | 486,710 | 4,183,561 | 4,670,271 |
| North Dakota | 3.4% | 13,258 | 374,369 | 387,627 |
| Ohio | 8.1% | 469,953 | 5,323,609 | 5,793,562 |
| Oklahoma | 6.3% | 112,203 | 1,670,216 | 1,782,419 |
| Oregon | 9.1% | 181,831 | 1,812,496 | 1,994,327 |
| Pennsylvania | 7.8% | 498,194 | 5,887,569 | 6,385,763 |
| Rhode Island | 11.1% | 62,650 | 499,644 | 562,294 |
| South Carolina | 9.8% | 212,013 | 1,947,293 | 2,159,306 |
| South Dakota | 4.3% | 19,445 | 428,479 | 447,924 |
| Tennessee | 8.7% | 271,792 | 2,866,688 | 3,138,480 |
| Texas | 7.6% | 946,088 | 11,556,240 | 12,502,328 |
| Utah | 5.9% | 78,622 | 1,251,128 | 1,329,750 |
| Vermont | 5.3% | 19,085 | 340,891 | 359,976 |
| Virginia | 6.2% | 267,090 | 4,072,766 | 4,339,856 |
| Washington | 8.7% | 304,687 | 3,185,103 | 3,489,790 |
| West Virginia | 7.8% | 62,903 | 738,941 | 801,844 |
| Wisconsin | 7.1% | 217,665 | 2,838,869 | 3,056,534 |
| Wyoming | 5.7% | 17,455 | 288,279 | 305,734 |

Source: U.S. Bureau of Labor Statistics